ArbAnalytics

Отчёт

Сводный дашбордОктябрь 2026-5 845 $
Развернуть
+5 876 $
08.10.2026 18:40Закрыта: 08.10.2026 22:20BTC135 000,00Binance▲▼BybitF→F+1 012,40 $+0.75%+88,20 $101,50
08.10.2026 12:25Закрыта: 08.10.2026 14:35ETH78 000,00KuCoin▲▼BitgetF→F+389,60 $+0.50%+22,40 $61,00
07.10.2026 17:02Закрыта: 07.10.2026 23:22BTC120 000,00Binance▲▼BybitF→F+921,60 $+0.77%+62,00 $91,00
07.10.2026 15:47Закрыта: 07.10.2026 19:17ETH92 500,00Gate▲▼BinanceF→F+460,70 $+0.50%+20,75 $73,00
06.10.2026 23:15Закрыта: 07.10.2026 07:05TIA96 000,00Bybit▲▼BinanceF→F+702,30 $+0.73%+84,50 $72,60
06.10.2026 14:15Закрыта: 06.10.2026 15:50SOL61 500,00Bybit▲▼GateF→F+208,40 $+0.34%-14,00 $47,00
05.10.2026 13:05Закрыта: 06.10.2026 01:05BTC130 000,00Binance▲▼BybitS→F+663,00 $+0.51%+107,00 $99,00
05.10.2026 12:38Закрыта: 05.10.2026 14:58ARB44 500,00Binance▲▼GateF→F-117,00 $-0.26%+5,25 $35,50
04.10.2026 20:55Закрыта: 04.10.2026 23:40LINK63 500,00Gate▲▼BybitF→F+271,80 $+0.43%+18,90 $49,30
04.10.2026 11:21Закрыта: 04.10.2026 15:41OP78 500,00Bybit▲▼BinanceF→F+337,75 $+0.43%+31,50 $59,00
03.10.2026 16:22Закрыта: 03.10.2026 19:32SOL67 000,00Hyperliquid▲▼AsterF→F-562,00 $-0.84%-48,50 $60,50
02.10.2026 11:30Закрыта: 02.10.2026 15:30AVAX71 000,00Binance▲▼BitgetF→F+344,10 $+0.48%+29,60 $55,20
02.10.2026 14:12Закрыта: 02.10.2026 14:57ETH43 000,00Binance▲▼KuCoinS→S+137,00 $+0.32%0,00 $34,50
01.10.2026 22:04Закрыта: 02.10.2026 06:44TIA107 000,00Binance▲▼BybitF→F+744,50 $+0.70%+93,50 $80,50
30.09.2026 23:51Закрыта: 01.10.2026 04:16SOL53 000,00Lighter▲▼BinanceF→F+361,50 $+0.68%+34,00 $46,00
+4 922 $
+2 351 $
+749 $