ДемонстрацияЗавести свой журналНачать
Отчёт
Сводный дашбордОктябрь 2026-5 845 $
Развернуть
+5 876 $
| 08.10.2026 18:40Закрыта: 08.10.2026 22:20 | BTC | 135 000,00 | Binance▲▼Bybit | F→F | +1 012,40 $ | +0.75% | +88,20 $ | 101,50 | |||
| 08.10.2026 12:25Закрыта: 08.10.2026 14:35 | ETH | 78 000,00 | KuCoin▲▼Bitget | F→F | +389,60 $ | +0.50% | +22,40 $ | 61,00 | |||
| 07.10.2026 17:02Закрыта: 07.10.2026 23:22 | BTC | 120 000,00 | Binance▲▼Bybit | F→F | +921,60 $ | +0.77% | +62,00 $ | 91,00 | |||
| 07.10.2026 15:47Закрыта: 07.10.2026 19:17 | ETH | 92 500,00 | Gate▲▼Binance | F→F | +460,70 $ | +0.50% | +20,75 $ | 73,00 | |||
| 06.10.2026 23:15Закрыта: 07.10.2026 07:05 | TIA | 96 000,00 | Bybit▲▼Binance | F→F | +702,30 $ | +0.73% | +84,50 $ | 72,60 | |||
| 06.10.2026 14:15Закрыта: 06.10.2026 15:50 | SOL | 61 500,00 | Bybit▲▼Gate | F→F | +208,40 $ | +0.34% | -14,00 $ | 47,00 | |||
| 05.10.2026 13:05Закрыта: 06.10.2026 01:05 | BTC | 130 000,00 | Binance▲▼Bybit | S→F | +663,00 $ | +0.51% | +107,00 $ | 99,00 | |||
| 05.10.2026 12:38Закрыта: 05.10.2026 14:58 | ARB | 44 500,00 | Binance▲▼Gate | F→F | -117,00 $ | -0.26% | +5,25 $ | 35,50 | |||
| 04.10.2026 20:55Закрыта: 04.10.2026 23:40 | LINK | 63 500,00 | Gate▲▼Bybit | F→F | +271,80 $ | +0.43% | +18,90 $ | 49,30 | |||
| 04.10.2026 11:21Закрыта: 04.10.2026 15:41 | OP | 78 500,00 | Bybit▲▼Binance | F→F | +337,75 $ | +0.43% | +31,50 $ | 59,00 | |||
| 03.10.2026 16:22Закрыта: 03.10.2026 19:32 | SOL | 67 000,00 | Hyperliquid▲▼Aster | F→F | -562,00 $ | -0.84% | -48,50 $ | 60,50 | |||
| 02.10.2026 11:30Закрыта: 02.10.2026 15:30 | AVAX | 71 000,00 | Binance▲▼Bitget | F→F | +344,10 $ | +0.48% | +29,60 $ | 55,20 | |||
| 02.10.2026 14:12Закрыта: 02.10.2026 14:57 | ETH | 43 000,00 | Binance▲▼KuCoin | S→S | +137,00 $ | +0.32% | 0,00 $ | 34,50 | |||
| 01.10.2026 22:04Закрыта: 02.10.2026 06:44 | TIA | 107 000,00 | Binance▲▼Bybit | F→F | +744,50 $ | +0.70% | +93,50 $ | 80,50 | |||
| 30.09.2026 23:51Закрыта: 01.10.2026 04:16 | SOL | 53 000,00 | Lighter▲▼Binance | F→F | +361,50 $ | +0.68% | +34,00 $ | 46,00 |
+4 922 $
+2 351 $
+749 $